Veja a cotação do dólar comercial ao longo do dia :
Às 9h49, caía 0,237%, a R$ 3,8716.
Às 10h10, subia 0,121%, a R$ 3,8869
Às 10h59, subia 0,6%, a R$ R$ 3,9057
Às 11h39, subia 0,74%, a R$ 3,9111
Às 12h19, subia 0,49%, a R$ 3,9013
Às 13h, subia 0,87%, a R$ 3,9161
Às 13h18, subia 1,05%, a R$ 3,9231
Às 14h14, subia 0,90%, a R$ 3,9171
Às 14h48, subia 1,07%, a R$ 3,9238
Às 15h03, subia 1,15%, a R$ 3,9268
Às 15h25, subia 1,42%, a R$ 3,9373
Às 16h, subia 1,47%, a R$ 3,9392
Às 16h15, subia 1,53%, a R$ 3,9417.
Às 10h10, subia 0,121%, a R$ 3,8869
Às 10h59, subia 0,6%, a R$ R$ 3,9057
Às 11h39, subia 0,74%, a R$ 3,9111
Às 12h19, subia 0,49%, a R$ 3,9013
Às 13h, subia 0,87%, a R$ 3,9161
Às 13h18, subia 1,05%, a R$ 3,9231
Às 14h14, subia 0,90%, a R$ 3,9171
Às 14h48, subia 1,07%, a R$ 3,9238
Às 15h03, subia 1,15%, a R$ 3,9268
Às 15h25, subia 1,42%, a R$ 3,9373
Às 16h, subia 1,47%, a R$ 3,9392
Às 16h15, subia 1,53%, a R$ 3,9417.
Nenhum comentário:
Postar um comentário